سينوسوان ، مرحلة متنقلة عالمية رائدة في الهواء الطلق & OB Van Manuater Manufaction منذ عام 1997.
شاحنة Mobile Airstream Story Stage هي مساحة أحداث أنيقة ومتعددة الاستخدامات على عجلات. تتميز هذه الشاحنة الفريدة بالمرحلة ونظام الصوت ، وهي مثالية للحفلات الموسيقية والمهرجانات وغيرها من الأحداث الخارجية. إقناع جمهورك بتجربة فريدة من نوعها يمكن نقلها بسهولة إلى أي مكان.
حل الحدث في الهواء الطلق النهائي
هذه المرحلة متعددة الاستخدامات ومريحة مثالية للحفلات الموسيقية والمهرجانات والأنشطة السياسية ، وأكثر من ذلك ، مما يوفر إعدادًا سريعًا وقدرة قوية على تحمل الطابقات للتعامل مع متطلبات الأحداث المختلفة. بفضل أرضية المرحلة الفسيحة ، وسعة الحمل المباشر المثيرة للإعجاب ، وارتفاع الرفع القابل للتكيف ، توفر هذه الشاحنة مساحة وظيفية وفعالة للعروض والعروض التقديمية. تم تصميمه من أجل المتانة ، ويتميز بأرضية مرحلة قوية وسقف من الألياف الزجاجية ذات الفولاذ ، مما يضمن وجود منصة آمنة وموثوقة. اختر من بين طرز متعددة والتمتع بدعم كامل الخدمات ، بما في ذلك تصميم ثلاثي الأبعاد مجاني ، مما يجعل شاحنة Mobile Airstream Stage هي الخيار الأفضل لجميع احتياجات الحدث الخاصة بك.
● متنوع القدرات
● قابل للتخصيص
● جودة عالية
● تجربة سلسة
معلمات المنتج
SS50 MOBILE STAGE TRUCK | ||
TRUCK (STAGE BUILD ON TRUCK CAN GO BY ITSELF) | ||
طول | مم7000 | 22'11'' |
عرض | مم2450 | 8' |
ارتفاع | مم3370 | 11' |
مساحة التخزين | 12.5m² | 440 قدم مربع |
وزن | كجم6390 | رطل14090 |
STAGE FLOOR | ||
الطول والعمق | مم7150 x 8150 | 23 '5' x 26 '9' ' |
الطول والعمق مع منصات التمديد | مم10000 x 8000 | 32 '8' 'x 26' 42 '' |
الارتفاع من الأرض | مم840 | 2'9'' |
تصميم الحمل المباشر | 400 كجم/م | 882 رطل/قدم مربع |
نوع السطح | الخشب الرقائقي المرحلة المحترفة | |
ROOF | ||
الطول والعمق | مم5200 x 7525 | 17'1 '' x 24'8 '' |
الارتفاع من السقف إلى الأرض/ الأرض | 4000mm/5060mm | 13'12''/16'6'' |
أقصى ارتفاع مع لافتة | مم6560 | 21'52'' |
نوع السطح | الألياف الزجاجية المستعبدين على الصلب | |
قدرة الرفع | 1.5T | رطل3310 |
قدرة تحمل الحمل | ||
نقاط تزوير | كجم260 | رطل570 |
تزوير أشرطة | كجم260 | رطل570 |
الجمالون السقف المركزي (2) ، إلى أسفل & في المرحلة الصعودية | كجم1000 | رطل2200 |
امتدادات المتراكمة الأمامية | ||
عوارض تزوير التزوير الجانبية | كجم300 | رطل660 |
خط تجزئة مجموعة الصفيف | كجم300 | رطل660 |
كجم240 | رطل530 | |
ROOF | ||
الطول والعمق | مم5200 x 7525 | 17'1 '' x 24'8 '' |
الارتفاع من السقف إلى الأرض/ الأرض | 4000mm/5060mm | 13'12''/16'6'' |
أقصى ارتفاع مع لافتة | مم6560 | 21'52'' |
نوع السطح | الألياف الزجاجية المستعبدين على الصلب | |
قدرة الرفع | 1.5T | رطل3310 |
قدرة تحمل الحمل | ||
نقاط تزوير | كجم260 | رطل570 |
تزوير أشرطة | كجم260 | رطل570 |
الجمالون السقف المركزي (2) ، إلى أسفل & في المرحلة الصعودية | كجم1000 | رطل2200 |
امتدادات المتراكمة الأمامية | ||
عوارض تزوير التزوير الجانبية | كجم300 | رطل660 |
خط تجزئة مجموعة الصفيف | كجم300 | رطل660 |
كجم240 | رطل530 |
عرض المنتج
مقارنة المنتج
SS40 | SS40N | SS50 | SS70 | SS90 | |
min.set-up الوقت | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:30 | 0:30 |
القوى العاملة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
محمل أرضية المسرح | 400 كجم/م | 400 كجم/م | 400 كجم/م | 400 كجم/م | 400 كجم/م |
تحمل تحميل الحمل | 1500KG | 1500KG | 1500KG | 2000KG | 2500KG |
مساحة الأرضية | 8M × 6M 26'24 "× 19'68" | 3.9m × 3.55m 12'10 "× 11'8" | 8.15m × 7.15m 23'5 "× 26'9 '' | 8.92m × 7.6m 29'26 '' × 24'93 " | 9m × 8.72m 29'5 "× 28'6" |
رفع الارتفاع | م3.35 | - | م4 | م4.7 | م4.7 |
10'99" | 13'12" | 15'42" | 15'42" | ||
الارتفاع الكلي | م4.85 | - | م5.06 | م5.55 | م5.99 |
15'91" | 16'6" | 18'2" | 19'65" | ||
غطى الجمهور | 500-1000P | 100-500P | 500-2000P | 2000-5000P | 5000-10000P |
مرحلة متعددة الاستخدامات ، لافتة للنظر ، والهاتف المحمول
سيناريو التطبيق
مقدمة المواد
تم تصميم شاحنة مرحلة Airstream على طراز Airstream للأحداث الخارجية بمواد ذات جودة عالية مثل الخشب الرقائقي للمرحلة المحترفة للأرضية والألياف الزجاجية المستعبدة على السقف. يحتوي الطابق المسرحي على حمولة حية تصميم تبلغ 400 كجم/متر مربع ، مما يضمن وجود منصة قوية للعروض. مع سعة رفع قدرها 1.5T وسعة الحمل التي تصل إلى 260 كجم ، تم تجهيز هذه الشاحنة المرحلة للتعامل مع احتياجات الإنتاج المختلفة للأحداث الخارجية.
◎ أرضية المرحلة
◎ سَطح
◎ قدرة الرفع
FAQ